- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-04-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230569803 | 组织机构代码 | MA3PMPDF-9 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3PMPDF97 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3PMPDF97 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinzhiyi Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区仙山东路28-2号27号1单元601室 | |||
| 经营范围 |
批发:索具、铁链、马具、铸件、锻件、船舶配件、汽车配件、冲压件、紧固件、五金工具、橡胶制品、建筑材料、机械设备及配件、工艺品、电力设备及配件、钢材、船用绳揽、安全网、吊网、绳梯、厨房用品及其零件、箱包、小家电、电子产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||