- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2020-06-17 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3TAKK13 | |
| 统一信用代码 | 91370282MA3TAKK13D | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA3TAKK13D | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2020-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-02 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨区青威路1626号 | |||
| 经营范围 |
互联网信息服务;计算机系统服务;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务;移动网络增值电信服务;区块链技术开发与应用;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融知识流程外包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||