- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-04-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 410110000361186 | 组织机构代码 | MA46KPR1-7 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA46KPR171 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA46KPR171 | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2019-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-15 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Henan Jinzhiyi Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务外环路9号9楼907号 | |||
| 经营范围 |
机械设备租赁与安装;机械设备技术开发、技术服务。
|
|||